Service collecte et valorisation des déchets ménagers
Dans le cadre de sa compétence "Protection de l’Environnement", notre communauté de communes a intégré l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. Le service collecte et valorisation des déchets ménagers à pour mission de gérer, avec l'aide de son prestataire de service et ses partenaires, le ramassage et la collecte des déchets et des encombrants. Il assure également de la maintenance et le bon entretien des bacs et matériels de collecte.
Coordonnées du service collecte :
Service collecte
5 rue de la grosse borne
28130 Pierres
N° vert 0 800 558 598
Mail : contact.technique.om@porteseureliennesidf.fr
Calendriers de collectes :
- Bailleau-Armenonville / Yermenonville
- Bleury / Saint-Symphorien / Levainville / Ymeray
- Bréchamps / Chaudon / Croisilles
- Coulombs / Lormaye
- Droue-sur-Drouette
- Ecrosnes
- Faverolles / Les Pinthières / Saint-Laurent-la-Gâtine
- Gallardon C1
- Gallardon C2
- Gas / Soulaires
- Hanches
- Mévoisins
- Néron / Villiers-le-Morhier / Saint-Lucien
- Nogent-le-Roi C1
- Nogent-le-Roi C2
- Pierres
- Saint-Martin-de-Nigelles
- Saint-Piat
- Senantes
Nouvelles consignes de tri à partir de janvier 2023 :
Guide du tri :
Retrouvez l'ensemble des informations concernant la collecte des déchets en téléchargeant le guide du tri édité par la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France.
Règlement de la collecte et des déchets assimilés :
L'ensemble des moyens et procédures de collecte des déchets ménagers sont régis par un règlement approuvé et validé par le conseil communautaire du 17 novembre 2022.
Les bornes à verres sur notre territoire :
Ce sont 86 bornes, actuellement, à verre qui sont réparties sur le périmètre géré par le service collecte des Portes Euréliennes d'Île-de-France. Vous pouvez télécharger et consulter la liste et la carte des implantations des containers ci-dessous. Des règles de tri du verre sont à respecter :
La carte des bornes gérées par le service collecte
des Portes Euréliennes d'Île-de-France
La listes des bornes gérées par le service collecte
des Portes Euréliennes d'Île-de-France
Borne à verre | Voie | Commune |
BORNE A VERRE - STATION EPURATION | RUE DE L' EGLISE | CHAUDON |
BORNE A VERRE - ARRET DE BUS | ROUTE NATIONALE | CHAUDON |
BORNE A VERRE - SALLE DE FETE | RUE SAINT-MEDARD | CHAUDON |
BORNE A VERRE | ALLEE DE LA SCIERIE | CHAUDON |
BORNE A VERRE | RUE DE LA BARBOTIERE | CROISILLES |
BORNE A VERRE - CIMETIERE | RUE DE L' EGLISE | SAINT LAURENT LA GATINE |
BORNE A VERRE - MAIRIE | ROUTE DE PROUAIS | LES PINTHIERES |
BORNE A VERRE | LE CHEMIN AUX MOINES | FAVEROLLES |
BORNE A VERRE - CIMETIERE | RUE EGLISE (DE L')(ARM) | BAILLEAU ARMENONVILLE |
BORNE A VERRE - CIMETIERE | RUE DE LA MAIRIE | BAILLEAU ARMENONVILLE |
BORNE A VERRE - DECHETERIE | HARLEVILLE | BAILLEAU ARMENONVILLE |
BORNE A VERRE | LE BOIS DE LA DAME | BAILLEAU ARMENONVILLE |
BORNE A VERRE | RUE DE BEAUDEVAL | BRECHAMPS |
BORNE A VERRE | RUE DE LA CAVEE DE PARIS | COULOMBS |
BORNE A VERRE | PLACE DE LA MAIRIE | COULOMBS |
BORNE A VERRE | CHEMIN DES PRES (CHAN) | COULOMBS |
BORNE A VERRE | RUE DE CROCHET | DROUE S/ DROUETTE |
BORNE A VERRE - PARKING | RUE DE LA MAIRIE | DROUE S/ DROUETTE |
BORNE A VERRE - SALLE POLYVALENTE | RUE DE SAINT HILARION | DROUE S/ DROUETTE |
BORNE A VERRE | LA QUEUE D'HIRONDELLE | DROUE S/ DROUETTE |
BORNE A VERRE - ECRIGNOLLES | RUE DE CHARTRES | ECROSNES |
BORNE A VERRE | RUE DU VIVIER | ECROSNES |
BORNE A VERRE | RUE LUCIEN PETIT | ECROSNES |
BORNE A VERRE | RUE DU CHAMP DE TIR | GALLARDON |
BORNE A VERRE - POMPIER | RUE DU CLOS HUBERT | GALLARDON |
BORNE A VERRE TRANFORMATEUR | RUE DU CLOS HUBERT | GALLARDON |
BORNE A VERRE | GRANDE RUE (MONTLOUET) | GALLARDON |
BORNE A VERRE - SALLE PO | RUE GUY POUILLE | GALLARDON |
BORNE A VERRE | PLACE DU JEU DE PAUME | GALLARDON |
BORNE A VERRE | RUE LA MARNIERE (MONTL) | GALLARDON |
BORNE A VERRE - STADE | CHEMIN DE PARIS | GALLARDON |
BORNE A VERRE | RUE PORTE MOUTON | GALLARDON |
BORNE A VERRE - STATION EPURATION | RUE JEAN MOULIN | GAS |
BORNE A VERRE | RUE DE LA REPUBLIQUE | GAS |
BORNE A VERRE - CIMETIERE | RUE DE L' EGLISE | HANCHES |
BORNE A VERRE - HYPER U | AVENUE DE LOREAU | HANCHES |
BORNE A VERRE - PARKING | RUE DU PATY | HANCHES |
BORNE A VERRE PARDAILLAN | LIEU DIT LA TOURNEUVE | HANCHES |
BORNE A VERRE | ALLEE DE LA VALLADE | HANCHES |
BORNE A VERRE | RUE CHEMIN NEUF (DU) | HANCHES |
BORNE A VERRE | IMPASSE PINAULT | HANCHES |
BORNE A VERRE | RUE DE LA MARE LIFA | LEVAINVILLE |
BORNE A VERRE | RUE DE LA TOUR | LORMAYE |
BORNE A VERRE | RUE DE CHIMAY | MEVOISINS |
BORNE A VERRE - SALLE DES FETES | RUE DE FEUCHEROLLES | NERON |
BORNE A VERRE | RUE DE NOGENT | NERON |
BORNE A VERRE | RUE DU FAUBOURG VALMORIN | NOGENT LE ROI |
BORNE A VERRE | RUE DE LA GARE | NOGENT LE ROI |
BORNE A VERRE | RUE GRANDE RUE (VAC) | NOGENT LE ROI |
BORNE A VERRE - STADE | RUE DU PONT DES DEMOISELLES | NOGENT LE ROI |
BORNE A VERRE - VELO CROSS | LOTISSEMENT MONTANTS | NOGENT LE ROI |
BORNE A VERRE - DECHETERIE | ZONE INDUSTRIELLE DU POIRIER | NOGENT LE ROI |
BORNE A VERRE - ALDI | ROUTE DE BOUGLAINVAL | PIERRES |
BORNE A VERRE - DECHETERIE | RUE DU CLOS DE MAROLLES | PIERRES |
BORNE A VERRE - CARREFOUR MARKET | RUE DU MOULIN | PIERRES |
BORNE A VERRE - HLM | RUE DE LA PORETTE | PIERRES |
BORNE A VERRE - CHATEAU EAU | RUE DU BOIS-NORMAND | PIERRES |
BORNE A VERRE - SERVICE TECHNIQUE | LES PETITES AUNAIES | PIERRES |
BORNE A VERRE | RUE DU PRESBYTERE | SAINT LUCIEN |
BORNE A VERRE | RUE PIERRE BOUTTIER | ST MARTIN DE NIGELLES |
BORNE A VERRE | RUE DU GENERAL DE GAULLE | ST MARTIN DE NIGELLES |
BORNE A VERRE - OUENCE | RUE DES CHARDONNERETS | ST MARTIN DE NIGELLES |
BORNE A VERRE CENTRE AERE | RUE DES DOLMENS (C) | SAINT PIAT |
BORNE A VERRE | RUE DES DOLMENS (C) | SAINT PIAT |
BORNE A VERRE - CHATEAU EAU | RUE DE LIGNY (G) | SAINT PIAT |
BORNE A VERRE | RUE DES MARTELS | SAINT PIAT |
BORNE A VERRE - EGLISE | RUE SAINT JUST | SAINT PIAT |
BORNE A VERRE | RUE DES AIGREMONTS | BLEURY/ST SYMPHORIEN |
CHATEAU D'ESCLIMONT - DIANE ZHOU | RUE DU CHATEAU (ESC) | BLEURY/ST SYMPHORIEN |
BORNE A VERRE | RUE DES FAUCHERETS (E) | BLEURY/ST SYMPHORIEN |
BORNE A VERRE - STADE | RUE DU PARC | BLEURY/ST SYMPHORIEN |
BORNE A VERRE | RUE DE LA REMARDE | BLEURY/ST SYMPHORIEN |
BORNE A VERRE - COTE CHATEAU | ALLEE DE LA ROCHEFOUCAULT | BLEURY/ST SYMPHORIEN |
BORNE A VERRE | RUE DU FOUR A CHAUX | BLEURY/ST SYMPHORIEN |
BORNE A VERRE | RUE DE LA MAIRIE | BLEURY/ST SYMPHORIEN |
BORNE A VERRE | RUE BUTTE ROSSIGNOL | SENANTES |
BORNE A VERRE | RUE DE LA MUETTE (CHENICOURT) | SENANTES |
BORNE A VERRE | RUE CLOTAIRE BOURGUIGNON | SOULAIRES |
BORNE A VERRE | ROUTE DES MOULINS | SOULAIRES |
BORNE A VERRE | RUE DE LA GARE | VILLIERS LE MORHIER |
BORNE A VERRE - STATION D'EPURATION | RUE DES PETITES AULNAIES | VILLIERS LE MORHIER |
BORNE A VERRE - CAMPING | CHEMIN DU HAUT BOURRAY | VILLIERS LE MORHIER |
BORNE A VERRE | RUE DE L' ARSENAL (BOI) | YERMENONVILLE |
BORNE A VERRE | CHEMIN DES RUELLES | YERMENONVILLE |
BORNE A VERRE | RUE CHARLES DE GAULLE | YMERAY |
BORNE A VERRE | RUE DE LA MAIRIE | YMERAY |
Les déchèteries :
Elles sont au nombre de cinq sur le territoire et sont gérées par le Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des déchets (SITREVA).
PIERRES 02 37 27 53 57 | HARLEVILLE 02 37 90 92 72 | DROUE SUR DROUETTE 02 37 83 62 84 | NOGENT LE-ROI 02 37 51 96 53 | OUARVILLE 02 37 22 15 48 | |
Lundi | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 | Fermé | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 |
Mardi | Fermé | 9h - 12h45 14h - 17h45 | Fermé | 9h - 12h45 14h - 17h45 | Fermé |
Mercredi | Fermé | Fermé | 9h - 12h45 14h - 17h45 | Fermé | Fermé |
Jeudi | 9h - 12h45 14h - 17h45 | Fermé | 9h - 12h45 14h - 17h45 | Fermé | 9h - 12h45 14h - 17h45 |
Vendredi | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 | Fermé |
Samedi | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 | 9h - 12h45 14h - 17h45 |
Dimanche | 9h - 12h45 | Fermé | 9h - 12h45 | 9h - 12h45 | Fermé |